1.5T লোডার মেশিন ব্যাটারি চীন অল টেরেন ইলেকট্রিক ছোট ফ্রন্ট এন্ড লোডার

বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন পেতে আমার সাথে যোগাযোগ করুন।
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
ওয়েচ্যাট: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন সমস্যা হয়, আমরা ২৪ ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xইঞ্জিন | ব্যাটারি চালিত | রঙ | নীল |
---|---|---|---|
বালতি ক্ষমতা | 0.6CBM | মেশিনের ওজন | 4750 কেজি |
শক্তি | ৪৫ কিলোওয়াট | মাত্রা (দীর্ঘ * প্রস্থ * উচ্চ) | ৫৩৬০*১৯৭০*২৭২০ মিমি |
ড্রাইভের ধরন | 4 চাকা ড্রাইভ | ত্রুটি দায় সময়কাল | ১ বছর |
বিশেষভাবে তুলে ধরা | বৈদ্যুতিক ছোট ফ্রন্ট এন্ড লোডার,অল টেরেন লোডার মেশিনের ব্যাটারি,1.5T লোডার মেশিনের ব্যাটারি |
CE E615 অল টেরেন ইলেকট্রিক মিনি লোডার ১.৫ টন ব্যাটারি ছোট কম্প্যাক্ট হুইল ফ্রন্ট এন্ড লোডার মিনি দাম বিক্রয়
পণ্যের বর্ণনা
বৈদ্যুতিক লোডার JWE615
পরিচয়পত্র | ব্র্যান্ড | জাভেল |
মডেল | E615 | |
প্রকার | ১০০% বৈদ্যুতিক | |
নামমাত্র লোড | ১৫০০ কেজি | |
মোট ওজন | ৪৭৫০ কেজি | |
মোট চক্র সময় | ৯ | |
বালতি ক্যাপাসিটি | 0.6 মি3 | |
লম্বা | ৫৩৬০ মিমি | |
প্রস্থ | ১৯৭০ মিমি | |
উচ্চতা | ২৭২০ মিমি | |
চাকা বেস | ১৯৭৫ মিমি | |
সর্বোচ্চ। উত্তোলনের উচ্চতা | ২৫৭০ মিমি | |
ম্যাক্স. ডাম্পিং উচ্চতা | ৩২৭০ মিমি | |
জ্বালানীর ধরন | ব্যাটারি | |
টায়ার | 15.5/60-18 | |
ওয়ার্কিং ব্রেক | ড্রাম অয়েল ব্রেক | |
পার্কিং ব্রেক | ড্রাম হ্যান্ডব্রেক | |
মানক | স্ট্যান্ডার্ড বালতি, দ্রুত জট, বৈদ্যুতিক জয়েস্টিক, সতর্কতা লাইট, বৈদ্যুতিক প্রদর্শন | |
প্যাকেজ | 1*20GP পাত্রে 1 সেট, 1*40HQ পাত্রে 3 সেট | |
নোট | আরও বিস্তারিত স্পেসিফিকেশন শীট এবং ছবি পেতে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। |
পণ্যের বিবরণ
পণ্যপ্রয়োগ
পণ্যের আনুষাঙ্গিক
প্যাকিং এবং শিপিং
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন