আপনার কৃষি কার্যক্রমের জন্য শক্তিশালী ২০০ এইচপি কৃষি ট্র্যাক্টর
উৎপত্তি স্থল | শানডং চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম | Jawell |
সাক্ষ্যদান | CE |
মডেল নম্বার | JWLT2004 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ | ১টি ইউনিট |
মূল্য | $25011-27814 per unit |
প্যাকেজিং বিবরণ | আয়রন ফ্রেম বা প্লাইউডের আয়রন ফ্রেম |
ডেলিভারি সময় | ১৫-নির্বাচন করা |
পরিশোধের শর্ত | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
যোগানের ক্ষমতা | প্রতি মাসে 200 ইউনিট |

বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন পেতে আমার সাথে যোগাযোগ করুন।
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
ওয়েচ্যাট: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন সমস্যা হয়, আমরা ২৪ ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xপ্রকার | চাকাযুক্ত প্রকার | ড্রাইভিং টাইপ | 4WD |
---|---|---|---|
গিয়ারের সংখ্যা (ফরওয়ার্ড/ব্যাকওয়ার্ড) | 24+8 | ইঞ্জিন নামমাত্র শক্তি | 147 কিলোওয়াট |
ইঞ্জিন ক্রমাঙ্কন গতি | 2200r/মিনিট | পাওয়ার টেক অফ শ্যাফটের স্ট্যান্ডার্ড গতি | 760/850r/মিনিট |
বিশেষভাবে তুলে ধরা | শক্তিশালী কৃষি ট্র্যাক্টর,কৃষি অপারেশন কৃষি ট্র্যাক্টর,২০০ এইচপি কৃষি ট্র্যাক্টর |
আপনার কৃষি প্রয়োজনের জন্য উচ্চ-কার্যকারিতা 200 এইচপি 4WD কৃষি ট্র্যাক্টর
পণ্যের বর্ণনাঃ
কৃষি ট্র্যাক্টর - পণ্য সংক্ষিপ্ত বিবরণ
কৃষি ট্র্যাক্টর একটি শক্তিশালী এবং দক্ষ মেশিন যা বিভিন্ন কৃষি কাজে ব্যবহারের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এই ট্র্যাক্টরটি ভারী বোঝা এবং রুক্ষ ভূখণ্ড সহজে পরিচালনা করতে সক্ষম।
আমাদের ট্র্যাক্টরটি বিশেষভাবে কৃষক, উদ্যানপালক এবং কৃষি শিল্পের অন্যান্য ব্যবহারকারীদের চাহিদা মেটাতে ডিজাইন করা হয়েছে।এটি একটি বহুমুখী এবং নির্ভরযোগ্য মেশিন যা বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে, যা এটিকে যে কোন ফার্ম বা কৃষি ব্যবসার জন্য একটি অপরিহার্য সরঞ্জাম।
টেকনিক্যাল প্যারামিটারঃ
পয়েন্ট | ইউন্ট | স্পেসিফিকেশন |
ক্ষমতা ((হপ) | / | 200 |
মডেল | / | LT2004 |
প্রকার | / | চাকাযুক্ত প্রকার |
ড্রাইভিং টাইপ | / | 4WD |
বাহ্যিক মাত্রা (L × W × H) | মিমি | ৫৩৮৫×২৪০০×৩২০০ (এয়ার ফিল্টার টপ) |
চাকা বেস | মিমি | 2800 |
সাধারণভাবে ব্যবহৃত চাকা বেড ((সামনে/পিছনে) বা গজ | মিমি | ১৮৫০/১৮০০ |
ঘোড়ার বেডরাইড ((সামনের/পিছনের) বা গজ | মিমি | 1750,1850,1910,2000/1650 ₹2000 |
ন্যূনতম স্থল দূরত্ব এবং অবস্থান | মিমি | 465 ((ট্র্যাকশন প্লেটের নীচে) |
স্ট্যান্ডার্ড কাউন্টারওয়েট (সামনের/পিছনের) | কেজি | আছে |
গিয়ার সংখ্যা (সামনের দিকে/পিছনে) | / | ২৪+৮ |
ইঞ্জিনের নামমাত্র শক্তি | kw | 147 |
ইঞ্জিনের ক্যালিব্রেশন গতি | r/min | 2200 |
টায়ারের মডেল (সামনের/পিছনের) | / | 14.9-28/18.4-38 |
পাওয়ার টেক অফ শ্যাফ্টের স্প্লিনের সংখ্যা | / | ৮ অথবা ৬ |
পাওয়ার টেক-আউট শ্যাফ্টের স্ট্যান্ডার্ড রেট | r/min | ৭৬০/৮৫০ |
বিস্তারিত ছবি:












