সব পণ্য
LT504 কৃষি ট্র্যাক্টর ছোট খামারের জন্য ডংফাংহং ইঞ্জিন সহ
উৎপত্তি স্থল | শানডং চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম | Jawell |
সাক্ষ্যদান | CE |
মডেল নম্বার | JWLT504 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ | ১টি ইউনিট |
মূল্য | $5565-$7070 per unit |
প্যাকেজিং বিবরণ | আয়রন ফ্রেম বা প্লাইউডের আয়রন ফ্রেম |
ডেলিভারি সময় | 7-আলোচনা করতে হবে |
পরিশোধের শর্ত | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
যোগানের ক্ষমতা | প্রতি মাসে 300 ইউনিট |

বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন পেতে আমার সাথে যোগাযোগ করুন।
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
ওয়েচ্যাট: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন সমস্যা হয়, আমরা ২৪ ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xপণ্যের বিবরণ
অশ্বশক্তি | 50 এইচপি | ড্রাইভিং টাইপ | 4WD |
---|---|---|---|
পাগড়ি | 7.5-16/11.2-28 | হাইড্রোলিক পাম্প প্রবাহ | 20L/মিনিট |
শ্রেণী | Ⅱ | সর্বোচ্চ উত্তোলন বল | 1500 কেজি |
সামনে (ওজন * পরিমাণ)। | 12 কেজি*6 | রিয়ার (ওজন * পরিমাণ)। | 20 কেজি*4 |
বিশেষভাবে তুলে ধরা | ডংফাংহং ইঞ্জিন কৃষি ট্র্যাক্টর,ক্ষুদ্র কৃষি কৃষি ট্র্যাক্টর,LT504 কৃষি ট্র্যাক্টর |
পণ্যের বর্ণনা
বাগান ও বাগানের কাজের জন্য ছোট চার চাকার কৃষি ট্র্যাক্টর
পণ্যের বর্ণনাঃ
LT504 ট্র্যাক্টর ডংফাংহং ইঞ্জিন, 8 + 8 পাশের সিঙ্ক্রোনাইজার শাটল শিফট গ্রহণ করে।এটি একটি কৃষি মডেল যা মাঝারি ও ক্ষুদ্র কৃষকদের জন্য তৈরি করা হয়েছে।এটি একটি উচ্চ টর্ক চার সিলিন্ডার ইঞ্জিন দিয়ে সজ্জিত, এবং এটি পুরোপুরি একীভূত, আরো দক্ষ, এবং আরো জ্বালানি-নিরাপদ।একই সাথে, এটি আরও শক্ত শ্যাসি এবং সিঙ্ক্রোনাইজার গিয়ারবক্স দিয়ে সজ্জিত, যা অপারেশনটিকে আরও মসৃণ করে তোলে এবং আরও শক্তিশালী স্থায়িত্ব এবং নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে আসে।
টেকনিক্যাল প্যারামিটারঃ
1 | মোটর | মোটর | ডংফাংহং বা ইউনাই |
শক্তি | ৫০hp | ||
উচ্চ চাপের সাধারণ রেল (দ্বি-পর্যায়ের নিষ্কাশন) | ● | ||
বায়ু গ্রহণের মোড | প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস নিন | ||
প্রিহিটিং ডিভাইস | ● | ||
অন্তর্নির্মিত পিএসডি, শুকনো বায়ু ফিল্টার | ● | ||
তেল-জল বিভাজক | ● | ||
নামমাত্র গতি | ২৪০০ আর/মিনিট | ||
সিলিন্ডারের সংখ্যা | 4 | ||
2 | ট্রান্সমিশন ব্যবস্থা | গিয়ারবক্স | 8F+8R |
সিঙ্ক্রোনাইজার | ● | ||
প্রধান ক্লাচ | একক-অ্যাকশন ক্ল্যাচ | ||
পিটিও | যান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ | ||
ডিফারেনশিয়াল লক | মেশিন | ||
পিটিও শ্যাফ্টের গতি | 540/760rpm বা 540/1000rpm | ||
পাওয়ার টেক-অফ স্প্লাইন | ৬টি চাবি | ||
3 | সামনের দিকে | লাল | ● |
ক্যাপ | |||
4 | ড্রাইভ সিস্টেম | F/R নিয়ন্ত্রিত স্টিয়ারিং | ● |
সামনের অক্ষ (শুষ্ক ক্ষেত্র) | ● | ||
টায়ার | 7.5-16/11.2-28 | ||
রিম রঙ | রূপা | ||
এজ ভালভ সুরক্ষা | ● | ||
গাড়ির ব্রেকিং | যান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ | ||
ড্রাম ব্রেক | |||
পার্কিং ব্রেক | ড্রাম ব্রেক | ||
5 | হাইড্রোলিক | তেল জয়েন্ট গঠন | ● |
ডাবল সহায়ক সিলিন্ডার | ● | ||
হাইড্রোলিক শক্তি | ১টি গ্রুপ | ||
হাইড্রোলিক পাম্প প্রবাহ | ২০ লিটার/মিনিট | ||
শ্রেণী | Ⅱ | ||
সর্বাধিক উত্তোলন শক্তি | ১৫০০ কেজি | ||
6 | কাউন্টারওয়েট | সামনের অংশ (ওজন * পরিমাণ) । | ১২ কেজি*৬ |
পিছনের অংশ (ওজন * পরিমাণ) । | ২০ কেজি*৪ | ||
7 | বৈদ্যুতিক সিস্টেম | ইনস্ট্রুমেন্ট ক্লাস্টার (এলসিডি স্ক্রিন, স্পিডোমিটার, ট্যাকোমিটার, পানির তাপমাত্রা, জ্বালানী গেজ, ক্রোনোগ্রাফ, তেলের চাপ ইত্যাদি) | ● |
রক্ষণাবেক্ষণ মুক্ত ব্যাটারি | ১২০ এএইচ | ||
এলইডি ওয়ার্ক লাইট | ● | ||
ঘূর্ণমান সতর্কতা লাইট | ● | ||
পিছনের নাম্বার প্লেট লাইট | ● | ||
8 | জ্বালানী ট্যাংক | ক্ষমতা | ৬০ লিটার |
9 | গতি | সর্বাধিক গতি | ৪০ কিলোমিটার/ঘন্টা |
10 | ভের | সার্ভিস স্টিয়ারিং | ● |
11 | ফ্ল্যাট ফ্লোর | ফ্ল্যাট ফ্লোর | ● |
12 | আকার | ওজন | ১৮০০ কেজি |
মাত্রা (LxWxH) | ৩৬৫০×১৫০০×২৩৩০ মিমি | ||
হুইলবেস | ১৯৭০ মিমি | ||
বেস | সামনের চাকা 960mm-1300mm, এবং পিছনের চাকা 1000mm-1300mm | ||
ন্যূনতম গ্রাউন্ড ক্লিয়ারান্স | ৩১৫ মিমি | ||
13 | অন্যান্য | অ্যান্টিফ্রিজ (-35) । | ● |
ডিজেল (10L) । | ● |
বিস্তারিত ছবি:










প্যাকেজিং এবং শিপিংঃ
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নঃ
প্রশ্ন 1: আপনি কি কারখানা বা ট্রেডিং সংস্থা?
A1: আমরা কারখানা, আমরা Weifang সিটি, শানডং প্রদেশ, চীন অবস্থিত।
প্রশ্ন 2: আপনার কোম্পানি কি বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান করতে পারে?
A2আমরা প্রযুক্তিগত সহায়তা এবং সাইট ইনস্টলেশন সমর্থন প্রদান করতে পারেন!
Q3:আপনি বিনামূল্যে জন্য খুচরা যন্ত্রাংশ প্রদান করতে পারেন?
উত্তরঃ অবশ্যই।
Q4:আপনি OEM সরবরাহ করতে পারেন?
উঃ হ্যাঁ, আমরা পারি।
প্রশ্ন 5: ডেলিভারি সময় সম্পর্কে কি?
A5: 7-15 দিন বিভিন্ন পরিমাণ অনুযায়ী।
প্রস্তাবিত পণ্য