Doosan সাপ্লাই চেইন আনুষাঙ্গিক নির্মাণ যন্ত্রপাতি Excavator Digger 16 টন ক্রলার হাইড্রোলিক Excavator বিক্রয়

বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন পেতে আমার সাথে যোগাযোগ করুন।
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
ওয়েচ্যাট: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন সমস্যা হয়, আমরা ২৪ ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xঅপারেটিং ওজন | 16000 কেজি | বালতি ক্ষমতা | 0.6-0.75m³ |
---|---|---|---|
ইঞ্জিন ব্র্যান্ড | ইয়ানমার | শক্তি | 103KW |
শর্ত | নতুন | মেশিনের ওজন | 15500 কেজি |
গ্যারান্টি | 1 বছর | অনন্য বিক্রয় বিন্দু | উচ্চ অপারেটিং দক্ষতা |
মেশিন পরীক্ষার রিপোর্ট | প্রদান করা হয়েছে | ভিডিও-আউটগোয়িং-ইনসপেকশন | প্রদান করা হয়েছে |
মূল উপাদানগুলির গ্যারান্টি | ১ বছর | মূল উপাদান | পিএলসি, প্রেসার ভেসেল, ইঞ্জিন, গিয়ার, পাম্প, বিয়ারিং, গিয়ারবক্স |
চলন্ত প্রকার | ক্রলার এক্সকাভেটর | সর্বোচ্চ খনন উচ্চতা | ৮৬৩০ মিমি |
সর্বাধিক খনন গভীরতা | 5630 মি | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা | ১৬ টন এক্সক্যাভটর ডিগার,ডুসান এক্সক্যাভেটর ডিগার,বিক্রয় Excavator Digger |
নির্মাণ যন্ত্রপাতি খননকারী খননকারী মিনি খননকারী খননকারী 6.5 টন ক্রলার
বিক্রির জন্য হাইড্রোলিক এক্সক্যাভার
স্পেসিফিকেশন | শরীরের আকার | ||
মেশিনের কাজের ওজন (কেজি) | 15000 | মোট পরিবহন দৈর্ঘ্য (মিমি) | 7700 |
বালতি ধারণক্ষমতা (এম 3) | 0.৬-০75 | মোট পরিবহন প্রস্থ (মিমি) | 2600 |
বুমের দৈর্ঘ্য (মিমি) | 4600 | মোট পরিবহন উচ্চতা (মিমি) | 2830 |
ডিপার দৈর্ঘ্য (মিমি) | 2500 | ক্যাবিনের সামগ্রিক উচ্চতা (মিমি) | 2830 |
টন (টন) | 15 | বোর্ডিংয়ের প্রস্থ (মিমি) | 2490 |
বালতি | ব্যাকহো | প্রতিপক্ষের মাটির দূরত্ব (মিমি) | 920 |
শক্তি | ঐতিহ্যবাহী শক্তি | রেলপথের দৈর্ঘ্য (মিমি) | 2780 |
বালতি | ব্যাকহো | মোট রেল দৈর্ঘ্য (মিমি) | 3495 |
পারফরম্যান্স | ট্র্যাক জুতোর প্রস্থ (মিমি) | 500 | |
ঘূর্ণন গতি (rpm) | 12 | মোট রেলের প্রস্থ (মিমি) | 2550 |
হাঁটার গতি (কিমি/ঘন্টা) | 3.৪-৪।9 | রেলের ব্যাসার্ধ (মিমি) | 2000 |
বালতি খনন শক্তি (কেএন) | স্ট্যান্ডার্ড ৭৭.৪/সুপারচার্জড ৮১।3 | ন্যূনতম গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স (মিমি) | 410 |
স্টিকের খনন শক্তি (কেএন) | স্ট্যান্ডার্ড ৫৭.৮/সুপারচার্জড ৬২ | পিছনের দিকে ঘুরার ব্যাসার্ধ (মিমি) | 2200 |
পাওয়ার সিস্টেম | কাজের ক্ষেত্র | ||
ইঞ্জিন মডেল | কোয়ানচাই | সর্বাধিক খনন ব্যাসার্ধ (মিমি) | 8260 |
নামমাত্র শক্তি ((kw/rpm) | ১০৩ কিলোওয়াট | পার্কিং পৃষ্ঠের সর্বাধিক খনন ব্যাসার্ধ (মিমি) | 8110 |
ঠান্ডা করার পদ্ধতি | জল শীতল | সর্বাধিক খনন গভীরতা (মিমি) | 5630 |
জলবাহী সিস্টেম | সর্বাধিক খনন উচ্চতা (মিমি) | 8620 | |
প্রধান পাম্পের ধরন | ভেরিয়েবল অক্ষীয় সিলিন্ডারিক পাম্প | সর্বোচ্চ আনলোডিং উচ্চতা (মিমি) | 6200 |
প্রধান পাম্পের সর্বোচ্চ প্রবাহ | (l/min) 2×116 | সর্বাধিক উল্লম্ব খনন গভীরতা (মিমি) | 5070 |
ঘূর্ণনশীল হাইড্রোলিক মোটরের ধরন | 26.5 | সর্বাধিক কার্যকর খনন গভীরতা (মিমি) | 5380 |
হাইড্রোলিক তেলের সার্কিট (এমপিএ) | স্ট্যান্ডার্ড ৩২.৫/সুপারচার্জড ৩৪।3 | ট্যাক্স অন্তর্ভুক্ত-ডুসান আমদানি করা হাইড্রোলিক অংশ | |
ভ্রমণ হাইড্রোলিক সার্কিট (এমপিএ) | 32.5 | ||
পাইলট পাম্পের প্রবাহ (এল/মিনিট) | 27.7 |


1আপনার MOQ কত?
ন্যূনতম অর্ডার মাত্র ১ পিসি, ডিলারশিপকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাই।
2, আমরা কি কি যোগ্যতা নিশ্চিত করেছি এবং আমরা কিভাবে গুণমান নিয়ন্ত্রণ করি?
1• কাঁচামাল থেকে চূড়ান্ত পণ্য পর্যন্ত উৎপাদন প্রক্রিয়া চলাকালীন সকল পর্যায়ে পণ্য পরীক্ষা করার জন্য একটি পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।আমরা একটি পদ্ধতিও তৈরি করেছি যা উত্পাদন প্রক্রিয়াটির সমস্ত পর্যায়ে সমস্ত আইটেমের পরিদর্শন এবং পরীক্ষার অবস্থা সনাক্ত করে.
2.১০০% পরিদর্শন মিলন লাইনে। সমস্ত নিয়ন্ত্রণ, পরিদর্শন, সরঞ্জাম, ফিক্সচার, মোট উত্পাদন সম্পদ এবং দক্ষতা পরীক্ষা করা হয় যাতে তারা নিয়মিত প্রয়োজনীয় মানের স্তর অর্জন করে.
3ট্রাকগুলো কিভাবে পরিবহন করা হয়?
আমাদের কোম্পানি জাহাজের এজেন্সির সাথে দীর্ঘমেয়াদী সহযোগিতা করে যা আপনাকে সর্বনিম্ন শিপিং ফি প্রদান করতে পারে।
4তুমি কি আমার বিশেষ চাহিদা পূরণ করতে পারবে?
হ্যাঁ, আমরা আপনার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য কাস্টমাইজড ডিজাইন করতে পারি।